| Spanningsregeling | Inverter |
| Type | Mono-fase |
| Max. vermogen (230 V) (W) | 2200 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 1800 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximaal) (A) | 7,8 |
| Gelijkstroomuitgang | 12V / 8A |
| Model motor | GXR120 |
| Motor | 4-takt, OHV, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 98.5 |
| Boring x slag (mm) | 56 x 40 |
| Motorsnelheid (rpm) | 5.000 max |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingsysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (l) | 0,4 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 3,6 |
| Nominale bedrijfsduur | 3h30 |
| Startsysteem | Repeteerstart |
| Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 71 |
| Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) | 89 |
| Lengte (mm) | 512 |
| Breedte (mm) | 290 |
| Hoogte (mm) | 425 |
| Gewicht (kg) | 20,7 |
Incl. BTW
Excl. BTW
Productvideo's
- Eigenschappen
- Eigenschappen fabrikant
- Omschrijving
- Documenten
- Certificaten
- Videos
- Handleidingen
- Tekeningen
- Deeplink
- Extra informatie